小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2RG-NLR88AN | |
積載 | 2,000kg | |
内寸 | 315×178×213(cm) | |
上物 | 日本フルハーフ | |
シフト | 5速MT | |
月額リース 料金 |
15万円(税込16.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 922(税込1014.2) | 922(税込1014.2) | 922(税込1014.2) | 922(税込1014.2) | 922(税込1014.2) | 4611(税込5072.1) | 車両価格 395万円(税込434.5万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1042(税込1146.2) | 1362(税込1498.2) | 1542(税込1696.2) | 1662(税込1828.2) | 1882(税込2070.2) | 7491(税込8240.1) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FD2ABA | |
積載 | 2,550kg | |
内寸 | 643×233×237(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 6速MT | |
標準ボディ | ||
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1330(税込1463) | 1330(税込1463) | 1330(税込1463) | 1330(税込1463) | 1330(税込1463) | 6648(税込7312.8) | 車両価格 570万円(税込627円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 1000(税込1100) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込320) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 1530(税込1683) | 1860(税込2046) | 2130(税込2343) | 2260(税込2486) | 2490(税込2739) | 10268(税込11294.8) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG | |
積載 | 13,700kg | |
内寸 | 966×241×267(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 7 速MT, プロシフト | |
月額リース 料金 |
35万円(税込38.50万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 3263(税込3589.3万円) | 3263(税込3589.3万円) | 3263(税込3589.3万円) | 3263(税込3589.3万円) | 3263(税込3589.3万円) | 16313(税込17944.3万円) | 車両価格 1400万円(税込1540万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込495) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 3563(税込3919.3) | 4513(税込4964.3) | 4738(税込5211.8) | 5063(税込5569.3) | 5188(税込5706.8) | 23063(税込25369.3) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 35万/月 |
リース料金 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TRG-NPR85AN | |
積載 | 2,000kg | |
内寸 | 437×209×224(cm) | |
上物 | 日本フルハーフ | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
15万円(税込16.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 6416(税込7057.6) | 車両価格 550万円(税込605万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1403(税込1543.3) | 1723(税込1895.3) | 1903(税込2093.3) | 2023(税込2225.3) | 2243(税込2467.3) | 9296(税込10225.6) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FD2ABA | |
積載 | 2,800kg | |
内寸 | 627×240×240(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1493(税込1642.3) | 1493(税込1642.3) | 1493(税込1642.3) | 1493(税込1642.3) | 1493(税込1642.3) | 7464(税込8210.4) | 車両価格 640万円(税込704万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 1000(税込1100) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込300) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 1693(税込1862.3) | 2023(税込2225.3) | 2293(税込2522.3) | 2423(税込2665.3) | 2653(税込2918.3) | 11084(税込12192.4) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-FW1AHG | |
積載 | 14,000kg | |
内寸 | 967×242×268(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 7 速MT, プロシフト | |
月額リース 料金 |
35万円(税込38.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 3263(税込3589.3) | 3263(税込3589.3) | 3263(税込3589.3) | 3263(税込3589.3) | 3263(税込3589.3) | 16313(税込17944.3) | 車両価格 1400万円(税込1540万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 3563(税込3919.3) | 4513(税込4964.3) | 4738(税込5211.8) | 5063(税込5569.3) | 5188(税込7506.8) | 23063(税込25369.3) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 35万/月 |
リース料金 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |