大型 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-EXD52CD | |
馬力 | 420ps | |
第五輪荷重 | 11.5t | |
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
30万円(税込33万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 11655(税込12820.5) | 車両価格 1000万円(税込1100万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 600(税込660) | ||
年合計費 | 2631(税込2894.1) | 3431(税込3774.1) | 3656(税込4021.6) | 3981(税込4379.1) | 4106(税込4516.6) | 17805(税込19585.5) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 30万/月 |
リース料金 | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 18000(税込19800) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 18000(税込19800) |
小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TRG-NPR85AN | |
積載 | 3,000kg | |
内寸 | 570×207×7(cm) | |
上物 | ユニック | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 6066(税込6672.6) | 車両価格 520万円(税込572万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込220) | 120(税込220) | 120(税込220) | 120(税込220) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1333(税込1466.3) | 1653(税込1818.3) | 1833(税込2016.3) | 1953(税込2148.3) | 2173(税込2390.3) | 8946(税込9840.6) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
増トン未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | "QKG-FE7JMAA" | |
積載 | 6,900kg | |
内寸 | 666×228×20(cm) | |
上物 | ユニック | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
30万円(税込33万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 2331(税込2564.1) | 11655(税込12820.5) | 車両価格 1000万円(税込1100万円) |
車検費用 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 360(税込396) | 1260(税込1386) | ||
定期点検 | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 1250(税込1375) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 600(税込660) | ||
年合計費 | 2581(税込2839.1) | 3201(税込3521.1) | 3231(税込3554.1) | 3361(税込3697.1) | 3591(税込3950.1) | 15965(税込17561.5) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 30万/月 |
リース料金 | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 18000(税込19800) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 3600(税込3960) | 18000(税込19800) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-CYH77C | |
積載 | 12,800kg | |
内寸 | 900×241×17(cm) | |
上物 | ||
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
40万円(税込44万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 23299(税込25628.9) | |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 4960(税込5456) | 5910(税込6501) | 6135(税込6748.5) | 6460(税込7106) | 6585(税込7243.5) | 30049(税込33047.3) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 40万/月 |
リース料金 | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 24000(税込26400) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 24000(税込26400) |
中型 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FC2ABA | |
積載 | 3,700kg | |
上物 | タダノ | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 1213(税込1334.3) | 6066(税込6672.6) | 車両価格 520万円(税込572万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 1000(税込1100) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 1413(税込1554.3) | 1743(税込1917.3) | 2013(税込2214.3) | 2143(税込2357.3) | 2373(税込2610.3) | 9686(税込10654.6) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |