小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-FEB80 | |
積載 | 2,950kg | |
内寸 | 427×198×186(cm) | |
上物 | 東プレ | |
シフト | AT | |
月額リース 料金 |
20万円(税込22万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1446(税込1590.6) | 1446(税込1590.6) | 1446(税込1590.6) | 1446(税込1590.6) | 1446(税込1590.6) | 7231(税込7954.1) | 車両価格 620万円(税込682万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 150(税込165) | 750(税込825) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1596(税込1755.6) | 1916(税込2107.6) | 2096(税込2305.6) | 2216(税込2437.6) | 2436(税込2679.6) | 10261(税込11287.1) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 20万/月 |
リース料金 | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 12000(税込13200) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 2400(税込2640) | 12000(税込13200) |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FD2ABG | |
積載 | 2,100kg | |
内寸 | 634×229×211(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
25万円(税込27.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1935(税込2128.5) | 1935(税込2128.5) | 1935(税込2128.5) | 1935(税込2128.5) | 1935(税込2128.5) | 9676(税込10643.6) | 車両価格 830万円(税込913万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 250(税込275) | 1250(税込1375) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 2185(税込2403.5) | 2515(税込2766.5) | 2785(税込3063.5) | 2915(税込3206.5) | 3145(税込3459.5) | 13546(税込14900.6) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 25万/月 |
リース料金 | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 15000(税込16500) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 3000(税込3300) | 15000(税込16500) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-FR1AHG | |
積載 | 12,600kg | |
内寸 | 960×228×230(cm) | |
上物 | トランテックス | |
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
40万円(税込49.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 4660(税込5126) | 23299(税込25628.9) | 車両価格 2000万円(税込2200) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 1750(税込1925) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 5010(税込5511) | 5960(税込6556) | 6185(税込6803.5) | 6510(税込7161) | 6635(税込7298.5) | 30299(税込33328.9) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 40万/月 |
リース料金 | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 24000(税込26400) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 4800(税込5280) | 24000(税込26400) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TKG-CYJ77A | |
積載 | 12,600kg | |
内寸 | 944×238×256(cm) | |
上物 | フルハーフ | |
シフト | 7 速MT | |
冷凍ウィング、低温 | ||
月額リース 料金 |
45万円(税込49.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 5242(税込5766.2) | 5242(税込5766.2) | 5242(税込5766.2) | 5242(税込5766.2) | 5242(税込5766.2) | 26210(税込28831) | 車両価格 2250万円(税込2475万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 350(税込385) | 1750(税込1925) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 5592(税込6151.2) | 6542(税込7196.2) | 6767(税込7443.7) | 7092(税込7801.2) | 7217(税込7938.7) | 33210(税込36531) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 45万/月 |
リース料金 | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 27000(税込29700) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 5400(税込5940) | 27000(税込29700) |