小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TKG-XZU620T | |
積載 | 3000kg | |
内寸 | 305×160×37(cm) | |
上物 | 新明和工業 | |
シフト | 5速MT | |
月額リース 料金 |
12万円(税込13.2万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 748(税込822.8) | 748(税込822.8) | 748(税込822.8) | 748(税込822.8) | 748(税込822.8) | 3738(税込4111.8) | 車両価格 320万円(税込352万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 868(税込954.8) | 1188(税込1306.8) | 1368(税込1504.8) | 1488(税込1636.8) | 1708(税込1878.8) | 6618(税込7279.8) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 12万/月 |
リース料金 | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 7200(税込7920) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 1440(税込1584) | 7200(税込7920) |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FC2ABA | |
積載 | 3,600kg | |
内寸 | 340×206×32(cm) | |
上物 | 新明和工業 | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
15万円(税込16.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 957(税込1052.7) | 957(税込1052.7) | 957(税込1052.7) | 957(税込1052.7) | 957(税込1052.7) | 4785(税込5263.5) | 車両価格 410万円(税込451万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 1000(税込1100) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 1157(税込1272.7) | 1487(税込1635.7) | 1757(税込1932.7) | 1887(税込2075.7) | 2117(税込2328.7) | 8405(税込9245.5) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
増トン未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | LKG-FE7JEAA | |
積載 | 7,900kg | |
内寸 | 339×207×60(cm) | |
上物 | 新明和工業・極東開発工業 | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-FS1AGAT | |
積載 | 9,000kg | |
内寸 | 510×220×50(cm) | |
上物 | 新明和工業・極東開発工業 | |
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
35万円(税込38.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 13984(税込15382.4) | 車両価格 1200万円(税込1320万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 3097(税込3406.7) | 4047(税込4451.7) | 4272(税込4699.2) | 4597(税込5056.7) | 4722(税込5194.2) | 20734(税込22807.4) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 35万/月 |
リース料金 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TPG-NKR85AN | |
積載 | 3,000kg | |
内寸 | 300×161×380(cm) | |
上物 | 新明和工業・極東開発工業 | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
15万円(税込16.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 6416(税込7057.6) | 車両価格 550万円(税込605万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込660) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1403(税込1543.3) | 1723(税込1895.3) | 1903(税込2093.3) | 2023(税込2225.3) | 2243(税込2467.3) | 9296(税込10225.6) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
小型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | TKG-FK71F | |
積載 | 3,000kg | |
混合容量 | 1.2m³ | |
上物 | カヤバ工業・極東開発工業・新明和工業 | |
シフト | 5速MT | |
月額リース 料金 |
15万円(税込16.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 1283(税込1411.3) | 6416(税込7057.6) | 車両価格 550万円(税込605万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 180(税込198) | 200(税込220) | 220(税込242) | 600(税込600) | ||
定期点検 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 600(税込660) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 120(税込132) | 480(税込528) | ||
年合計費 | 1403(税込1543.3) | 1723(税込1895.3) | 1903(税込2093.3) | 2023(税込2225.3) | 2243(税込2467.3) | 9296(税込1543.3) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 1800(税込1980) | 9000(税込9900) |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2KG-FC2ABA | |
積載 | 3,570kg | |
混合容量 | 3.0m³ | |
上物 | カヤバ工業・極東開発工業・新明和工業 | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円(税込19.8万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1516(税込1667.6) | 1516(税込1667.6) | 1516(税込1667.6) | 1516(税込1667.6) | 1516(税込1667.6) | 7580(税込8338) | 車両価格 650万円(税込715万円) |
車検費用 | 0 | 0 | 270(税込297) | 300(税込330) | 330(税込363) | 900(税込990) | ||
定期点検 | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 200(税込220) | 1000(税込1100) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 200(税込220) | 300(税込330) | 500(税込550) | 1200(税込1320) | ||
タイヤ費用 | 0 | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 130(税込143) | 520(税込572) | ||
年合計費 | 1716(税込1887.6) | 2046(税込2250.6) | 2316(税込2547.6) | 2446(税込2690.6) | 2676(税込2943.6) | 11200(税込12320) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 2160(税込2376) | 10800(税込11880) |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
型式 | 2PG-FS1AGA | |
積載 | 9,710kg | |
混合容量 | 8.7m³ | |
上物 | カヤバ工業・極東開発工業・新明和工業 | |
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
35万円(税込38.5万円) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 2797(税込3076.7) | 13984(税込15382.4) | 車両価格 1200万円(税込1320万円) |
車検費用 | 0 | 450(税込495) | 475(税込522.5) | 500(税込550) | 525(税込577.5) | 1950(税込2145) | ||
定期点検 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1500(税込1650) | ||
故障整備 | 0 | 200(税込220) | 400(税込440) | 700(税込770) | 800(税込880) | 2100(税込2310) | ||
タイヤ費用 | 0 | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 300(税込330) | 1200(税込1320) | ||
年合計費 | 3097(税込3406.7) | 4047(税込4451.7) | 4272(税込4699.7) | 4597(税込5056.7) | 4722(税込5194.2) | 20734(税込22807.4) |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 35万/月 |
リース料金 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 4200(税込4620) | 21000(税込23100) |