小型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | TKG-XZU640M |
積載 | 3,000kg | |
内寸 | 290×178×37(cm) | |
上物 | タダノ | |
シフト | 5速MT | |
月額リース 料金 |
18万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 5,833 | 車両価格 500万円 |
車検費用 | 0 | 0 | 180 | 200 | 220 | 600 | ||
定期点検 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 800 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1,200 | ||
タイヤ費用 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ||
年合計費 | 1,287 | 1,657 | 1,837 | 1,957 | 2,177 | 8,913 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 10,800 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 10,800 |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2RG-FRR90S2 |
積載 | 2,550kg | |
内寸 | 550×235×40(cm) | |
上物 | タダノ・ユニック | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
21万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 7,464 | 車両価格 640万円 |
車検費用 | 0 | 0 | 270 | 300 | 330 | 900 | ||
定期点検 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,200 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1,200 | ||
タイヤ費用 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | ||
年合計費 | 1,693 | 2,073 | 2,343 | 2,473 | 2,703 | 11,284 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 21万/月 |
リース料金 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 12,600 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 12,600 |
増トン未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2PG-FE2ABA |
積載 | 7,600kg | |
内寸 | 552×237×44(cm) | |
上物 | タダノ・ユニック | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
24万円 |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2PG-FS70HZ |
積載 | 12,000kg | |
内寸 | 881×235×60(cm) | |
上物 | タダノ | |
シフト | 7速MT・AT | |
月額リース 料金 |
40万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 19,806 | 車両価格 1700万円 |
車検費用 | 0 | 450 | 475 | 500 | 525 | 1,950 | ||
定期点検 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,700 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 400 | 700 | 800 | 2,100 | ||
タイヤ費用 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | ||
年合計費 | 4,261 | 5,261 | 5,486 | 5,811 | 5,936 | 26,756 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 40万/月 |
リース料金 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 24,000 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 24,000 |
小型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | TKG-XZU710M |
積載 | 2,000kg | |
内寸 | 435×189×37(cm) | |
上物 | ||
シフト | 5速MT | |
月額リース 料金 |
15万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 3,796 | 車両価格 325万円 |
車検費用 | 0 | 0 | 180 | 200 | 220 | 600 | ||
定期点検 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1,200 | ||
タイヤ費用 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ||
年合計費 | 879 | 1,199 | 1,379 | 1,499 | 1,719 | 6,676 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 15万/月 |
リース料金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 9,000 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 9,000 |
中型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2KG-FD2ABA |
積載 | 3,850kg | |
内寸 | 620×238×40(cm) | |
上物 | ||
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
18万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 4,669 | 車両価格 400万円 |
車検費用 | 0 | 0 | 270 | 300 | 330 | 900 | ||
定期点検 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1,200 | ||
タイヤ費用 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | ||
年合計費 | 1,134 | 1,464 | 1,734 | 1,864 | 2,094 | 8,289 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 18万/月 |
リース料金 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 10,800 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 10,800 |
増トン未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | QKG-FE7JMAG |
積載 | 8,500kg | |
内寸 | 720×220×40(cm) | |
上物 | ||
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
21万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 6,183 | 車両価格 530万円 |
車検費用 | 0 | 270 | 300 | 330 | 360 | 1,260 | ||
定期点検 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,250 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1,200 | ||
タイヤ費用 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
年合計費 | 1,487 | 2,107 | 2,137 | 2,267 | 2,497 | 10,493 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 21万/月 |
リース料金 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 12,600 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 12,600 |
大型未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2PG-FS74HZ |
積載 | 14,000kg | |
内寸 | 950×240×58(cm) | |
上物 | パブコ | |
シフト | 7速MT | |
月額リース 料金 |
35万円 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
従来タイプ | リース料金 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 15,148 | 車両価格 1300万円 |
車検費用 | 0 | 450 | 475 | 500 | 525 | 1,950 | ||
定期点検 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | ||
故障整備 | 0 | 200 | 400 | 700 | 800 | 2,100 | ||
タイヤ費用 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | ||
年合計費 | 3,330 | 4,280 | 4,505 | 4,830 | 4,955 | 21,898 |
リース | 単位:千円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | シミュレーション条件 |
リースdeスグのり 35万/月 |
リース料金 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 21,000 |
|
車検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定期点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
故障整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイヤ費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年合計費 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 21,000 |
中型パッカー車未使用車 | ||
---|---|---|
![]() |
型式 | 2KG-FC2ABA |
積載 | 1,750kg | |
容量 | 8.2m³ | |
上物 | 新明和工業 | |
シフト | 6速MT | |
月額リース 料金 |
25万円 |