新車トラックリースなら、法人はもちろん個人でも短期リースのリースdeスグのりへ。

リースdeスグノリ

トラックランド

車種と料金のご案内

クレーン付

小型未使用車
型式 TKG-XZU640M
積載 3,000kg
内寸 290×178×37(cm)
上物 タダノ
シフト 5速MT
月額リース
料金
18万円(税込19.8万円)

クレーン付小型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 1167(税込1283.7) 1167(税込1283.7) 1167(税込1283.7) 1167(税込1283.7) 1167(税込1283.7) 5833(税込6416.3) 車両価格
500万円(税込550万円)
車検費用 0 0 180(税込198) 200(税込220) 220(税込242) 600(税込660)
定期点検 120(税込132) 170(税込187) 170(税込187) 170(税込187) 170(税込187) 800(税込880)
故障整備 0 200(税込220) 200(税込220) 300(税込330) 500(税込550) 1200(税込1320)
タイヤ費用 0 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 480(税込528)
年合計費 1287(税込1415.7) 1657(税込1822.7) 837(税込2020.7) 1957(税込2152.7) 2177(税込2394.7) 8913(税込9804.3)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
18万/月
リース料金 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 10800(税込11880)
5年間コスト差
188.7万円(税込207.57万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 10800(税込11880)
中型未使用車
型式 2RG-FRR90S2
積載 2,550kg
内寸 550×235×40(cm)
上物 タダノ・ユニック
シフト 6速MT
月額リース
料金
23.1万円(税込25.41万円)

クレーン付中型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 1493(税込1642.3) 1493(税込1642.3) 1493(税込1642.3) 1493(税込1642.3) 1493(税込1642.3) 7464(税込8210.4) 車両価格
640万円(税込704万円)
車検費用 0 0 270(税込297) 300(税込330) 330(税込363) 900(税込990)
定期点検 200(税込220) 250(税込275) 250(税込275) 250(税込275) 250(税込275) 1200(税込1320)
故障整備 0 200(税込220) 200(税込220) 300(税込330) 500(税込500) 1200(税込1320)
タイヤ費用 0 130(税込143) 130(税込143) 130(税込143) 130(税込143) 520(税込572)
年合計費 1693(税込1862.3) 2073(税込2280.3) 2343(税込2577.3) 2473(税込2720.3) 2703(税込2973.3) 11284(税込12412.4)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
21万/月
リース料金 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 12600(税込13860)
5年間コスト差
131.6万円(税込144.8万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 12600(税込13860)
増トン未使用車
型式 2PG-FE2ABA
積載 7,600kg
内寸 552×237×44(cm)
上物 タダノ・ユニック
シフト 6速MT
月額リース
料金
24万円(税込26.4万円)
大型未使用車
型式 2PG-FS70HZ
積載 12,000kg
内寸 881×235×60(cm)
上物 タダノ
シフト 7速MT・AT
月額リース
料金
40万円(税込44万円)

クレーン付大型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 3961(税込4357.1) 3961(税込4357.1) 3961(税込4357.1) 3961(税込4357.1) 3961(税込4357.1) 19806(税込21786.6) 車両価格
1700万円(税込1870万円)
車検費用 0 450(税込495) 475(税込522.5) 500(税込550) 525(税込577) 1950(税込2145)
定期点検 300(税込330) 350(税込385) 350(税込385) 350(税込385) 350(税込385) 1700(税込1870)
故障整備 0 200(税込220) 400(税込400) 700(税込770) 800(税込800) 2100(税込2310)
タイヤ費用 0 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 1200(税込1320)
年合計費 4261(税込4687.1) 5261(税込5787.1) 5486(税込6034.6) 5811(税込6392.1) 5936(税込6529.6) 26756(税込29431.6)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
40万/月
リース料金 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 24000(税込26400)
5年間コスト差
-275.6万円(税込303.2万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 4800(税込5280) 24000(税込26400)

掲載車両・諸元は一例です。メーカー・装備等はご相談ください。
可能な限りご要望にお応えいたします。

お問合せはこちら

平ボディ

小型未使用車
型式 TKG-XZU710M
積載 2,000kg
内寸 435×189×37(cm)
上物  
シフト 5速MT
月額リース
料金
15万円(税込16.5万円)

平ボディ小型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 759(税込834.9) 759(税込834.9) 759(税込834.9) 759(税込834.9) 759(税込834.9) 3796(税込4175.6) 車両価格
325万円(税込357.5万円)
車検費用 0 0 180(税込198) 200(税込220) 220(税込242) 600(税込660)
定期点検 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 600(税込660)
故障整備 0 200(税込220) 200(税込220) 300(税込330) 500(税込550) 1200(税込1320)
タイヤ費用 0 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 120(税込132) 480(税込528)
年合計費 879(税込966.9) 1199(税込1318.9) 1379(税込1516.9) 1499(税込1648.9) 1719(税込1890.9) 6676(税込7343.6)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
15万/月
リース料金 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 9000(税込9900)
5年間コスト差
232.4万円(税込255.6万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 1800(税込1980) 9000(税込9900)
中型未使用車
型式 2KG-FD2ABA
積載 3,850kg
内寸 620×238×40(cm)
上物  
シフト 6速MT
月額リース
料金
18万円(税込19.8万円)

平ボディ中型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 934(税込1027.4) 934(税込1027.4) 934(税込1027.4) 934(税込1027.4) 934(税込1027.4) 4669(税込5135.9) 車両価格
400万円(税込440万円)
車検費用 0 0 270(税込297) 300(税込330) 330(税込363) 900(税込990)
定期点検 200(税込220) 200(税込220) 200(税込220) 200(税込220) 200(税込220) 1000(税込1100)
故障整備 0 200(税込220) 200(税込220) 300(税込330) 500(税込550) 1200(税込1320)
タイヤ費用 0 130(税込143) 130(税込143) 130(税込143) 130(税込143) 520(税込572)
年合計費 1134(税込1247.4) 1464(税込1610.4) 1734(税込1907.4) 1864(税込2050.4) 2094(税込2303.4) 8289(税込9117.9)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
18万/月
リース料金 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 10800(税込11880)
5年間コスト差
251.1万円(税込276.2万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 2160(税込2376) 10800(税込11880)
増トン未使用車
型式 QKG-FE7JMAG
積載 8,500kg
内寸 720×220×40(cm)
上物  
シフト 6速MT
月額リース
料金
21万円(税込23.1万円)

平ボディ増トン リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 1237(税込1360.7) 1237(税込1360.7) 1237(税込1360.7) 1237(税込1360.7) 1237(税込1360.7) 6183(税込6801.3) 車両価格
530万円(税込583万円)
車検費用 0 270(税込297) 300(税込330) 330(税込363) 360(税込396) 1260(税込1386)
定期点検 250(税込275) 250(税込275) 250(税込275) 250(税込275) 250(税込275) 1250(税込1375)
故障整備 0 200(税込220) 200(税込220) 300(税込330) 500(税込550) 1200(税込1320)
タイヤ費用 0 150(税込165) 150(税込165) 150(税込165) 150(税込165) 600(税込660)
年合計費 1487(税込1635.7) 2107(税込2317.7) 2137(税込2350.7) 2267(税込2493.7) 2497(税込2746.7) 10493(税込11542.3)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
21万/月
リース料金 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 12600(税込13860)
5年間コスト差
210.7万円(税込231.8万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 2520(税込2772) 12600(税込13860)
大型未使用車
型式 2PG-FS74HZ
積載 14,000kg
内寸 950×240×58(cm)
上物 パブコ
シフト 7速MT
月額リース
料金
35万円(税込38.5万円)

平ボディ大型 リースシミュレーション

リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
従来タイプ リース料金 3030(税込3333) 3030(税込3333) 3030(税込3333) 3030(税込3333) 3030(税込3333) 15148(税込16662.8) 車両価格
1300万円(税込1430万円)
車検費用 0 450(税込495) 475(税込522.5) 500(税込550) 525(税込577.5) 1950(税込2145)
定期点検 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 1500(税込1650)
故障整備 0 200(税込220) 400(税込440) 700(税込770) 800(税込880) 2100(税込2310)
タイヤ費用 0 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 300(税込330) 1200(税込1320)
年合計費 3330(税込3663) 4280(税込4708) 4505(税込4955.5) 4830(税込5313) 4955(税込5450.5) 21898(税込24087.8)
リース 単位:千円 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 シミュレーション条件
リースdeスグのり
35万/月
リース料金 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 21000(税込23100)
5年間コスト差
-89.8万円(税込-98.8万円)
車検費用 0 0 0 0 0 0
定期点検 0 0 0 0 0 0
故障整備 0 0 0 0 0 0
タイヤ費用 0 0 0 0 0 0
年合計費 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 4200(税込4620) 21000(税込23100)

掲載車両・諸元は一例です。メーカー・装備等はご相談ください。
可能な限りご要望にお応えいたします。

お問合せはこちら

パッカー車(塵芥車)

中型パッカー車未使用車
型式 2KG-FC2ABA
積載 1,750kg
容量 8.2m³
上物 新明和工業
シフト 6速MT
月額リース
料金
25万円(税込27.5万円)

掲載車両・諸元は一例です。メーカー・装備等はご相談ください。
可能な限りご要望にお応えいたします。

お問合せはこちら

『リースdeスグのり』
対象車両一覧