新車 サブスク 料金表
小型 | 中型 | 大型 | 増トン | ||
---|---|---|---|---|---|
(税抜) | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥350,000 | ¥210,000 | |
(税込) | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥385,000 | ¥231,000 | |
(税抜) | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥350,000 | ¥210,000 | |
(税込) | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥385,000 | ¥231,000 | |
(税抜) | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥400,000 | ¥240,000 | |
(税込) | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥440,000 | ¥264,000 | |
(税抜) | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥350,000 | ¥180,000 | |
(税込) | ¥132,000 | ¥165,000 | ¥385,000 | ¥198,000 | |
(税抜) | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥350,000 | ¥210,000 | |
(税込) | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥385,000 | ¥231,000 | |
(税抜) | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | – | |
(税込) | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥440,000 | – | |
(税抜) | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥350,000 | ¥210,000 | |
(税込) | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥385,000 | ¥231,000 | |
(税抜) | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥280,000 | |
(税込) | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥440,000 | ¥308,000 | |
(税抜) | – | ¥300,000 | ¥450,000 | – | |
(税込) | – | ¥330,000 | ¥495,000 | – | |
(税抜) | – | – | ¥300,000 | – | |
(税込) | – | – | ¥330,000 | – | |
(税抜) | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥450,000 | – | |
(税込) | ¥198,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | – | |
(税抜) | – | ¥180,000 | – | ||
(税込) | – | ¥198,000 | – | ||
(税抜) | – | ||||
(税込) | – | ||||
10,000円 (税込11,000円) |
20,000円 (税込22,000円) |
30,000円 (税込33,000円) |
※リース中の車検費用はリース料金に含まれております。
中古車 サブスク 料金表
小型 | 中型 | 大型 | 増トン | ||
---|---|---|---|---|---|
(税抜) | ¥75,000~ | ¥90,000~ | ¥175,000~ | ¥105,000~ | |
(税込) | ¥82,500~ | ¥99,000~ | ¥192,500~ | ¥115,500~ | |
(税抜) | ¥75,000~ | ¥90,000~ | ¥175,000~ | ¥105,000~ | |
(税込) | ¥82,500~ | ¥99,000~ | ¥192,500~ | ¥115,500~ | |
(税抜) | ¥90,000~ | ¥105,000~ | ¥200,000~ | ¥120,000~ | |
(税込) | ¥99,000~ | ¥115,500~ | ¥220,000~ | ¥132,000~ | |
(税抜) | ¥60,000~ | ¥75,000~ | ¥175,000~ | ¥90,000~ | |
(税込) | ¥66,000~ | ¥82,500~ | ¥192,500~ | ¥99,000~ | |
(税抜) | ¥75,000~ | ¥90,000~ | ¥175,000~ | ¥105,000~ | |
(税込) | ¥82,500~ | ¥99,000~ | ¥192,500~ | ¥115,500~ | |
(税抜) | – | ¥125,000~ | – | ||
(税込) | – | ¥137,500~ | – | ||
(税抜) | ¥75,000~ | ¥90,000~ | ¥175,000~ | ¥105,000~ | |
(税込) | ¥82,500~ | ¥99,000~ | ¥192,500~ | ¥115,500~ | |
(税抜) | ¥100,000~ | ¥125,000~ | ¥200,000~ | ¥140,000~ | |
(税込) | ¥110,000~ | ¥137,500~ | ¥220,000~ | ¥154,000~ | |
(税抜) | – | – | ¥225,000~ | – | |
(税込) | – | – | ¥247,500~ | – | |
(税抜) | – | – | ¥150,000~ | – | |
(税込) | – | – | ¥165,000~ | – | |
(税抜) | ¥90,000~ | ¥150,000~ | ¥225,000~ | – | |
(税込) | ¥99,000~ | ¥165,000~ | ¥247,500~ | – | |
(税抜) | – | ¥90,000~ | – | ||
(税込) | – | ¥99,000~ | – | ||
(税抜) | ¥50,000~ | ||||
(税込) | ¥55,000~ | ||||
5,000円 (税込5,500円) |
10,000円 (税込11,000円) |
15,000円 (税込16,500円) |
※オプションのメンテナンスパック詳細については弊社スタッフにお問い合わせください。